<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muy culé &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.muycule.com/categoria/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muycule.com</link>
	<description>Blog sobre el F. C. Barcelona (el barça!)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>San Siro conquistado y clasificación conseguida</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/san-siro-conquistado-y-clasificacion-conseguida/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/san-siro-conquistado-y-clasificacion-conseguida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[alexis]]></category>
		<category><![CDATA[aquilani]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barça victoria]]></category>
		<category><![CDATA[fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[milan 2-3 barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[victoria champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona venció por un ajustado 2-3 al AC Milán y conseguió la clasificación matemática como primero de grupo en la fase de grupos de la Champions League. Fue un gran partido como se esperaba, encuentro abierto, con alternativas para los dos equipos. Guardiola arriesgó poniendo defensa de tres y el Milán supo aprovecharlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>FC Barcelona venció</strong> por un ajustado <strong>2-3 al AC Milán</strong> y conseguió la clasificación matemática como <strong>primero de grupo</strong> en la fase de grupos de la Champions League. Fue un gran partido como se esperaba, <strong>encuentro abierto, con alternativas para los dos equipos</strong>. Guardiola arriesgó poniendo defensa de tres y el Milán supo aprovecharlo. Contó con varias ocasiones de gol, más de las que acostumbra dejar el Barça. </p>
<p>El primer gol llego al cuarto de hora, <strong>Van Bommel en propia puerta</strong> tras una jugada de Fábregas. Era <strong>el 0-1</strong> y el balón era del Barça lo que aventuraba un partido plácido, pero una pájara monumental a medidados de la primera parte dio alas al Milán. <strong>Ibrahimovic</strong>, extramotivado por su pasado azulgrana, marcó <strong>el 1-1</strong>, tras una buena jugada y pase de Seedorf, de lo mejorcito de los italianos.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/villamessivsmilan.jpg" alt="" title="villamessivsmilan" width="620" class="aligncenter size-full wp-image-1563" /></p>
<p>A la media hora de encuentro el Barça volvió a ponerse en ventaja. Xavi cayó en el área derribado por Aquilani, penalty claro. <strong>Messi</strong> hizo paradinha en el primer intento, se lo anularon, tarjeta amarilla y a repetir. Leo enrabietado tiró a romper y puso <strong>el 1-2</strong>, resultado con el que se llegó al descanso. En la segunda parte más de lo mismo, alternativas para ambos equipos y pese a que el Milán estaba notablemente cansado consiguió <strong>el 2-2 gracias a un golazo de Boateng</strong>. Hay que resaltar el partidazo de Thiago que se crece ante rivales de identidad y la crisis profunda por la que pasa David Villa, tanto anímica como futbolísticamente. Un <strong>Xavi estalar puso el definitivo 2-3</strong> a pase de Messi por medio de seis defensores. Los cambios le dieron algo más de presión y garra al Barça que aguantó el tirón final de los rossoneros, Alexis muy luchador y la reaparición de Pedro tras casi un mes de baja.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/celebracionbarçamilan2011.jpg" alt="" title="celebracionbarçamilan2011" width="620" class="aligncenter size-full wp-image-1564" /></p>
<p>El Barça con trece puntos es lider indiscutible del grupo H de la Champions League. Ya clasificados y como primeros, el partido del Bate será un mero trámite, ideal para preparar el partido del Bernabeu pocos días después.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/san-siro-conquistado-y-clasificacion-conseguida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresa la Champions League para el Barça</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/regresa-la-champions-league-para-el-barca/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/regresa-la-champions-league-para-el-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Próximo partido]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Vilanoba]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[alexis]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cesc]]></category>
		<category><![CDATA[competicion europea]]></category>
		<category><![CDATA[dani alves]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[liderato del grupo]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[tito vilanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Después de varias semanas, de compromisos ligueros, de partidos de selección y después incluso del comienzo de la Copa del Rey, el Barça vuelve a jugar en Europa, vuelve a la Champions League. Y no es un partido como otro cualquiera, el Barça se enfrenta al AC Milán en San Siro. Huele a partidazo entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varias semanas, de compromisos ligueros, de partidos de selección y después incluso del comienzo de la Copa del Rey, <strong>el Barça vuelve a jugar en Europa, vuelve a <a href="http://www.lachampionsleague.es">la Champions League</a></strong>. Y no es un partido como otro cualquiera, el Barça se enfrenta al AC Milán en San Siro. Huele a partidazo entre dos grandes de Europa.</p>
<p><a href="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/David-Villa3711060_396.jpg"><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/David-Villa3711060_396.jpg" alt="" title="David-Villa3711060_396" class="aligncenter size-full wp-image-1557" /></a></p>
<p>Tras la buena noticia de que <strong><a href="http://www.muycule.com/2011/a-tito-vilanova-le-operan/">la operación de Tito Vilanova</a> fue un éxito</strong>, ahora los jugadores se pueden centrar en el partido. Un partido que tendrá un reencuentro especial entre Ibrahimovic y Guardiola, salpicado de polémica por las declaraciones del sueco en las últimas semanas. Iniesta es baja por lesión y no viajó a Milán, como Adriano que ya está en la recta final de su recuperación. Dani Alves, sancionado, se quedó en Barcelona. Los que sí están serán el inagotable Messi, Alexis, Villa, Fábregas o Pedro que entró en la convocatoria tras su lesión.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/Ibrahimovicmilan.jpg" alt="" title="Ibrahimovicmilan" width="599" class="aligncenter size-full wp-image-1556" /></p>
<p>El partido solo tiene <strong>en juego la primera plaza</strong> del grupo ya que ambos equipos están clasificados para los octavos. El empate podría servirle al Barça ya que ganando al Bate en el Camp Nou sería primero. La victoria culé sentenciaría el grupo salvo sorpresa en la última jornada. La diferencia de goles es suficientemente amplia para que no corra peligro la clasificación liderando el grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/regresa-la-champions-league-para-el-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleada a domicilio y clasificación asegurada. Viktoria 0-4 Barça</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/goleada-a-domicilio-y-clasificacion-asegurada-viktoria-0-4-barca/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/goleada-a-domicilio-y-clasificacion-asegurada-viktoria-0-4-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Puyol]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[0-4]]></category>
		<category><![CDATA[200 goles]]></category>
		<category><![CDATA[200 partidos]]></category>
		<category><![CDATA[alexis]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[record imbatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[victor valdes]]></category>
		<category><![CDATA[victoria a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[viktoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona consiguió la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions League tras su contundente victoria ante el Viktoria Plzen, equipo Checo que encajó un incontestable 0-4. A falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos, solo nos falta saber quién conseguirá la clasificación como primero de grupo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>FC Barcelona consiguió la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions League</strong> tras su contundente <strong>victoria ante el Viktoria Plzen</strong>, equipo Checo que encajó un incontestable <strong>0-4</strong>. A falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos, solo nos falta saber quién conseguirá la clasificación como primero de grupo y quién como segundo. El partido terminó muy rápido, a los veinte minutos el Barça se encontraba con un gol a favor y contaban con un nugador más sobre el terreno de juego, demasiados hándicaps para un rival débil que se dedicó a practicar un juego excesivamente duro. <strong>Los goles</strong> fueron obra <strong>de Fábregas y de Messi</strong> que conseguía su segundo hat-trick en cuatro días.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/plzenbarçaequip.jpg" alt="" title="plzenbarçaequip" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-1439" /></p>
<p>El partido nos dejó <strong>tres records</strong> o tres datos curiosos conseguidos por el FC Barcelona. <strong>Pep Guardiola</strong>, el míster <strong>ha llegado a los 200 partidos</strong> con el Barça, con un dato brutal. El 72% de los partidos disputados han sido victoria. Pep volvió a confiar en Isaac para la titularidad, dió la manija del centro del campo a Fábregas y Thiago y puso de titulares a Puyol y Piqué. La novedad fue la entrada de Alexis en la segunda parte que reaparecía tras su lesión. </p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/guardiola-barcelona_0plzen.jpg" alt="" title="guardiola-barcelona_0plzen" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-1440" /></p>
<p>Otro de los records de la noche lo batió <strong>Victor Valdés </strong>que consiguió superar y aumentar la <strong>marca de imbatibilidad del Barça</strong> que estaba en 824 minutos sin encajar un gol, Valdés lo superó y para los críticos dejó la parada en un mano a mano con 0-0 en el marcador.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/Imbatible-Valdes_54237442017_54115221212_600_244.jpg" alt="" title="Imbatible-Valdes_54237442017_54115221212_600_244" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-1441" /></p>
<p><strong>Leo Messi alcanzó los 200 goles como blaugrana</strong>, consiguió su decimocuarto hat-trick con el Barça, se colocó pichichi de la Champions con 5 goles y va directo <strong>a por el récord de Cesar</strong>. El primero lo lograba al transformar un penalti cometido sobre él mismo. El segundo tras una jugada colectiva y una buena combinación con Adriano y el tercero con una individualidad en el área de los checos.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/11/pleznmessipenalgol200.jpg" alt="" title="pleznmessipenalgol200" width="365" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-1438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/goleada-a-domicilio-y-clasificacion-asegurada-viktoria-0-4-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta casi hecho, Barça 2-0 Viktoria</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/esta-casi-hecho-barca-2-0-viktoria/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/esta-casi-hecho-barca-2-0-viktoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Mascherano]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Próximo partido]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[3ª jornada]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[alves]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[busquets]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[checos]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[mascherano]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[viktoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona consiguió la segunda victoria consecutiva en la fase de grupos de la Champions League. El rival el débil Viktoria, equipo checo para que no tengais que buscarlo en internet, que aguantó casi todo el partido con el 1-0, pero que ni siquiera dispararon a puerta. A priori, parecía un partido muy fácil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>FC Barcelona consiguió la segunda victoria</strong> consecutiva en la <strong>fase de grupos de la Champions League</strong>. El rival el débil <strong>Viktoria, equipo checo para que no tengais que buscarlo en internet</strong>, que aguantó casi todo el partido con el 1-0, pero que ni siquiera dispararon a puerta. A priori, parecía un partido muy fácil, pero al Barça le costó matar el partido. El primer gol llegó muy pronto, a los 10 minutos una combinación doble entre <strong>Iniesta</strong> y Messi, dejaron al manchego solo para que marcara el <strong>1-0. Un auténtico golazo</strong>, pero es que antes ya pudieron marcar Messi y Alves lo que suponía que que iba a ser una goleada abultada.</p>
<p><strong>Los checos, muy ordenados en defensa y sacrificados en las ayudas y las coberturas</strong>, estuvieron nulos en ataque. El Barça no concedió un tiro a puerta, ni siquiera un córner. El equipo de Guardiola, de nuevo sin centrales, estuvo perfecto en defensa con Mascherano y Abidal en el centro de la zaga, Adriano y Alves en los laterales y Busquets de medio centro. En ataque el equipo se mostró áspero en cuanto a movilidad y quizás le fala algo de físico, pero con jugadores como Xavi, Iniesta, Pedro, Villa o Messi los partidos acaban por resolverse con calidad. Messi, excesivamente individualista, tuvo seis o siete ocasiones claras. Villa, Pedro o Xavi también tuvieron sus oportunidades para haber sentenciado antes el choque.</p>
<p>No fue hasta el 82´que el Barça respiró tranquilo, una contra entre Villa y Messi dejaron al argentino solo en el punto de penalty, éste no consiguió rematar al ser objeto del tercer penalty que no le pitaron en el partido, <strong>el Guaje</strong> recogió el rechace para marcar a puerta vacía <strong>2-0</strong>. Dentro de 15 días se vuelven a ver las caras, esta vez en Praga. Antes, este mismo sábado recibimos al Sevilla veremos la recuperación de jugadores importantes ya que no hubo rotaciones y el desgaste fue importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/esta-casi-hecho-barca-2-0-viktoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manita también en Champions ante el BATE</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/manita-tambien-champions-ante-el-bate/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/manita-tambien-champions-ante-el-bate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Keita]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[0-5]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bate vorisov]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[minsk]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[La afición blaugrana empezamos acostumbrarnos a las goleadas del Barça y sobre todo a un resultado en concreto el 5-0. Después de golear a Villarreal, Osasuna o Atlético en la liga, el Barça sigue su buen nivel físico y futbolístico en la Champions League. El rival el Bate Vorisov que encajó un doloroso, pero comprensible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La afición blaugrana <strong>empezamos acostumbrarnos a las goleadas del Barça</strong> y sobre todo a un resultado en concreto el <strong>5-0</strong>. Después de golear a Villarreal, Osasuna o Atlético en la liga, el Barça sigue su buen nivel físico y futbolístico en la Champions League. El rival el <strong>Bate Vorisov</strong> que encajó un doloroso, pero comprensible 0-5 y es que el equipo bielorruso no superaría el décimo puesto en las mejores ligas europeas.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/09/barçabateminsk1.jpg" alt="" title="barçabateminsk1" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-1339" /></p>
<p>Tras el empate en casa ante el Milán en la primera jornada, <strong>ganar en Bielorrusia era fundamental</strong> y la goleada aupa a la primera plaza del grupo por delante de los italianos. Costó en los primeros minutos hasta el gol en propia de los bielorrusos que se encerraron atrás sin acomplejarse pese a jugar en casa ante su afición. El <strong>0-2 lo consiguió Pedro</strong> tras un centro medido de Villa sin oposición. El Barça con marcador a favor y con la posesión es imparable y los goles irían llegando.</p>
<p><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/09/messibate1.jpg" alt="" title="messibate1" width="520" class="aligncenter size-full wp-image-1340" /></p>
<p>Una vez más apareció <strong>Messi</strong> algo más individualista que en partidos atrás. El argentino materealizó el <strong>0-3 </strong>después de un regalo del portero rival. Ya en la segunda parte Messi conseguía el <strong>0-4 </strong>el mejor de toda la noche tras una combinación con Alves. Guardiola comenzó a dar descansos y empezó con las rotaciones. <strong>Xavi, Abidal y Keita</strong> dejaron su sitio para <strong>Fabregas, Adriano y Maxwell</strong>. <strong>Villa</strong> cerró el partido con el <strong>0-5</strong> gracias una buena presión del equipo en los últimos minutos que dejaron a Villa solo ante el portero batiéndolo por bajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/manita-tambien-champions-ante-el-bate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça ya conoce sus rivales en la fase de grupos de la Champions.</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/el-barca-ya-conoce-sus-rivales-en-la-fase-de-grupos-de-la-champions/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/el-barca-ya-conoce-sus-rivales-en-la-fase-de-grupos-de-la-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo champions]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo fase grupos champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve la UEFA Champions League. Concluida la ronda previa, el sorteo de la Fase de Grupos, se acaba de celebrar esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y marca el inicio oficial de la temporada 2011-12 en la máxima competición europea. El FC Barcelona ha caido en el Grupo H, un grupo incómodo, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuelve la <strong>UEFA Champions League</strong>. Concluida la ronda previa, el sorteo de la Fase de Grupos, se acaba de celebrar esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y marca el inicio oficial de la temporada 2011-12 en la máxima competición europea.</p>
<p>El <strong>FC Barcelona</strong> ha caido en el Grupo H, un grupo incómodo, pero asequible para el actual campeón de Europa. El Barça se medirá a <strong>AC Milán, Bate Borisov y Viktoria Platz</strong>.</p>
<p>Los otros equipos Españoles han quedado emparejados de tal forma:</p>
<p>Grupo D (sorteo generoso con los blancos): <strong>Real Madrid</strong>, O.Lyon, Ajax, Dínamo de Zagreb.</p>
<p>Grupo E: <strong>Valencia</strong>, Chelsea, Leverkusen, Genk.</p>
<p>Grupo A (el de la muerte): <strong>Villarreal</strong>, Bayern Munich, Manchester City, Nápoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/el-barca-ya-conoce-sus-rivales-en-la-fase-de-grupos-de-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike fabrica camiseta conmemorativa para celebrar la Champions League 10/11 del FC Barcelona</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/nike-fabrica-camiseta-conmemorativa-para-celebrar-la-champions-league-1011-del-fc-barcelona/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/nike-fabrica-camiseta-conmemorativa-para-celebrar-la-champions-league-1011-del-fc-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 23:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hitsnanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta campeones]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta campeones champions league]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta champions]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta conmemorativa]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Nike ha creado una camiseta especial para conmemorar el hecho de que el FC Barcelona haya ganado la Champions League la temporada 2010/2011. La cuarta &#8220;orejuda&#8221; en la historia blaugrana. La camiseta es de algodón en color azul oscuro, en la parte delantera se puede leer &#8220;Champions&#8221; fraccionado en sílabas y con los colores blaugranas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nike</strong> ha creado una camiseta especial para conmemorar el hecho de que el <strong>FC Barcelona haya ganado la Champions League la temporada 2010/2011</strong>. La cuarta &#8220;orejuda&#8221; en la historia blaugrana.</p>
<p>La camiseta es de algodón en color azul oscuro, en la parte delantera se puede leer &#8220;Champions&#8221; fraccionado en sílabas y con los colores blaugranas.</p>
<p><a href="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/05/barca-94742.jpg"><img src="http://www.muycule.com/wp-content/uploads/2011/05/barca-94742.jpg" alt="" title="barca-94742" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-809" /></a></p>
<p>Puedes comprar la <a href="http://www.elutillero.com/camiseta-fc-barcelona-champions-league-2010-2011">camiseta del FC Barcelona campeones de la Champions League 2010/2011</a> en elutillero.com!</p>
<p>Nike ya ha sacado la camiseta conmemorativa para la Copa del Rey que finalmente se perdió en Mestalla, la de la liga, campeones y esta de la Champions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muycule.com/2011/nike-fabrica-camiseta-conmemorativa-para-celebrar-la-champions-league-1011-del-fc-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona presenta un video de estimulación para aficionados y jugadores y el Madrid sigue con las denuncias</title>
		<link>http://www.muycule.com/2011/el-barcelona-presenta-un-video-de-estimulacion-para-aficionados-y-jugadores-y-el-madrid-sigue-con-las-denuncias/</link>
		<comments>http://www.muycule.com/2011/el-barcelona-presenta-un-video-de-estimulacion-para-aficionados-y-jugadores-y-el-madrid-sigue-con-las-denuncias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chore</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Próximo partido]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[estimulacion]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ida]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muycule.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona ha presentado un nuevo video para alentar y estimular tanto a jugadores como a la afición azulgrana de cara al próximo partido de la Champions, correspondiente a la vuelta de las semifinales, donde el equipo de Guardiola parte con una ventaja de 0-2. Mientras tanto el Real Madrid, club señorial, sigue removiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>FC Barcelona</strong> ha presentado un nuevo video para alentar y estimular tanto a jugadores como a la afición azulgrana de cara al próximo partido de la <strong>Champions</strong>, correspondiente a la <strong>vuelta de las semifinales</strong>, donde el equipo de Guardiola parte con una ventaja de 0-2.</p>
<p><iframe width="653" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/e0xbyt4o_tc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
